Kamis, 28 Januari 2010

DAFTAR NILAI UAS PRAKTIKUM BIOKIMIA 2009/2010

MAHASISWA YANG BERBAHAGIA...INILAH NILAI PRAKTIKUM MURNI SAUDARA...SELAMAT SEMUANYA...YANG NILAI TINGGI SELAMAT TELAH BERHASIL, YANG NILAI RENDAH SELAMAT MENGULANG TAHUN DEPAN...KAMI SELALU BERSEDIA MEMBANTU ANDA.....
No. BP Nama
NILAI
1 07133047 Nicky Hidayat 32.38
2 0810412004 Nadra Khairiah 64.00
3 0810421001 Dina Wahyuna 37.00
4 0810421002 Yulizah 48.67
5 0810421003 Kurnia Ilham 24.75
6 0810421005 Azizah Nurmalinda 57.50
7 0810421006 Weni Yuliana 32.40
8 0810421007 Dwinda Kurniasih 47.78
9 0810421009 Widia Rahmatullah 61.50
10 0810421010 Mida Yulia Murni 53.10
11 0810421011 Uci Mela Sari 62.00
12 0810421012 Dwi Anggia Y 31.00
13 0810421013 Nadia Budiana 41.25
14 0810422008 Anna Febri Hastuti 41.11
15 0810422014 Ayu Andira 28.80
16 0810422015 Fadhilah Rahmah 40.00
17 0810422016 Rahmi Hulyati 47.70
18 0810422017 Anzharni Fajrina 74.25
19 0810422019 Sari Anggraini 75.00
20 0810422020 Nurul Aida 33.50
21 0810422021 Yunila Berliana 48.00
22 0810422025 Bobby Hariadi 38.80
23 0810422026 Nanda Putri 36.40
24 0810422028 Gita Prima Y 51.10
25 0810422029 Esa De Safela 27.00
26 0810422030 Radillah Silmiah 44.40
27 0810422031 Dwi Nofa Rina 42.00
28 0810422032 Heru handika 36.00
29 0810422036 Nur'aini 45.78
30 0810422037 Viona Novelia 65.75
31 0810422038 Indah Asmayanur 53.10
32 0810422041 Ramza Seswati 58.50
33 0810422042 Syami Nilawati 40.00
34 0810422043 Ravelino Nesty 31.00
35 0810422046 Ryki Periwaldi 58.44
36 0810422047 Ainul Mardhia 33.78
37 0810422048 Izil Okdianto 36.44
38 0810422051 Inda Dwi Solina 39.25
39 0810422052 Rahmi Fitri 35.56
40 0810422054 Beni Arengga 30.60
41 0810422055 Revi Novila Shinta 62.50
42 0810422056 Rahmi Adilla 46.67
43 0810422066 Khairinnisa 42.00
44 0810422098 Sarifatul Husna 38.60
45 0810422112 Melissa Sandra Lucia 47.56
46 0810422113 Eron Swandra 53.75
47 0810422114 Rizia Irsa 49.00
48 0810422115 Ade Adriadi 34.25
49 0810422116 Yosi Rahman 45.78
50 0810423063 Devi Syafriyani 26.50
51 0810423065 Herdina Putra 24.25
52 0810423067 Gita Herliza Sari 19.25
53 0810423068 Febry Fihendra Musa 29.10
54 0810423070 Solviana 42.80
55 0810423071 Silvi Olivia Hanum 22.25
56 0810423072 Rizky Paramita N 50.88
57 0810423073 Lili Dian Pertiwi 20.50
58 0810423074 Hartini Rahma Yani 54.22
59 0810423075 Agung Putra Utama 39.00
60 0810423076 Cici Wulandari 34.00
61 0810423080 Aulia Muhradi Delta 28.44
62 0810423083 Nendi Syafrina 40.00
63 0810423086 Rara Oktara 47.50
64 0810423089 Santi Indra Nila 21.00
65 0810423091 Husna R Fitri 29.75
66 0810423092 Indah Deswita 34.40
67 0810423095 Diyona Putri 44.00
68 0810423097 Leni Marlina 36.75
69 0810423101 Nofri Sea Mega 24.25
70 0810423102 Reszi Juniarmi 36.22
71 0810423106 Kartika Indah P. Sari 46.60
72 0810423110 Rista Novalinda 30.22
73 04133051 Fachrul Reza 37.00
74 05133013 Hari Kepsil 42.00
75 05133058 Gemala Dina Astia 23.00
76 05933025 Yelly Arie Puspita 44.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar